大手町さくらクリニック in 豊洲 江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント2F TEL:03-6219-5688
人間ドック
| コース | 内容 |
| 生活習慣病コース | 基本項目+頸動脈エコー+血圧脈波(CAVI) |
| 標準コース | 基本項目+腫瘍マーカー7~8 |
| 乳がん検診コース各種 | マンモグラフィ(デジタル)、乳腺エコー、触診 |
| 子宮がん検診コース各種 | 子宮頚部細胞診、経膣エコー、HPV検査 |
| その他のがん検診コース | 肺がん・胃がん・大腸がん・肝がん・膵がん・前立腺がん |
| アンチエイジングドック | 筋年齢、骨年齢、ホルモン年齢、神経年齢、血管年齢 |
※当院では、マンモグラフィ、乳腺エコー、子宮頸部細胞診、経膣エコーの検査は、女性の検査技師、
女医が 担当いたします。
生活習慣病コース・標準コース
乳がん検診コース・子宮癌検診コース
その他のがん検診セット
※ 当院では、がん遺伝子検査も行っております。親からの遺伝の有無ではなく、がんに対してアクセルとなる遺伝子、ブレーキとなる遺伝子が発現しているかどうかを検査します。詳細はこちら。
| がん検診 | 料金 | |
| 肺がん | 喀痰細胞診 | 3,675 |
|
腫瘍マーカー(CYFRA,NSE,SCC) |
8,715 | |
| 胃がん | 胃部X線検査(直接) | 8,190 |
| 胃部内視鏡 | 17,850 | |
| ピロリ菌検査+ペプシンノーゲン | 6,825 | |
| 腫瘍マーカー(CEA) | 2,100 | |
| 大腸がん | 便潜血(2回法) | 1,575 |
| 腫瘍マーカー(CEA) | 2,100 | |
| 肝がん | 腹部エコー | 5,775 |
| 腫瘍マーカー(AFP,PIVKA-Ⅱ) | 5,250 | |
| 膵がん | 腹部エコー | 5,775 |
| 腫瘍マーカー(CA19-9) | 2,625 | |
| 前立腺がん | 腫瘍マーカー(PSA) | 2,625 |
オプション検査
| 検査項目 | 料金(税込) | ||
|
酸化ストレス検査
|
d-ROMテスト・BAPテスト | 7,350 | |
| ガン遺伝子検査 | 総合検査コース | 180,000 | |
| リスク評価コース | 90,000 | ||
| 食物アレルギー検査 | 即時型アレルギー+遅延型アレルギー | 35,000 | |
| 消化器 | 胃部X線検査(直接) | 8,190 | |
| 胃部内視鏡検査 | 17,850 | ||
| 超音波 | 腹部 | 5,775 | |
| 頸動脈 | 4,200 | ||
| 心臓 | 10,500 | ||
| 甲状腺 | 5,775 | ||
| 血液 | 肝炎 | B型肝炎(HBs抗原・HBs抗体) | 2,100 |
| C型肝炎(HCV抗体) | 2,100 | ||
| 消化器 | ピロリ菌検査 | 2,625 | |
| ペプノーゲン | 4,200 | ||
| 腫瘍マーカー | p53 | 3,150 | |
| CYFRA | 3,465 | ||
| CEA | 2,100 | ||
| AFP | 2,100 | ||
| CA19-9 | 2,625 | ||
| SCC | 2,100 | ||
| PSA | 2,625 | ||
| CA153 | 2,625 | ||
| CA125 | 3,150 | ||
| 骨密度 | X線(DEXA法) | 2,625 | |
| メンタルチェック | 問診票(SDSテスト)、診察 | 1,050 | |
携帯サイトをご覧になる方は、QRコードからどうぞ。