特定保健指導の届け出内容
更新情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終更新日 | 2011年01月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 医療法人社団TIK 大手町さくらクリニックin豊洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 郵便番号:1350061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所:東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント2F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-6219-5688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX 番号 | 03-6219-5689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導機関番号 | 1310830091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | otemati-sakura@pure.ocn.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://oscl.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 西山寿子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 西山寿子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 西山寿子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 江東区医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力業者情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者の有無(積極的支援) |
支援形態・地域等で部分委託 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者名・委託部分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 54人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健指導の実施体制 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理栄養士 |
協力業者 |
協力業者 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康運動指導士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス |
動機付け支援 積極的支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 |
個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 運動実習 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 |
完全従量制(従量単価×人数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 15000 円以下/人 30000 円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの |
教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 会場・施設費 通信費・事務費 一定回数の督促 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 |
特に無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 |
合計180ポイント以上の継続支援を実施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機付け支援 | 36人 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援 | 17人 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機付け支援 | 100人 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援 | 50人 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動機付け支援 | 89% 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援 | 80% 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由記入欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯サイトをご覧になる方は、QRコードからどうぞ。