生活習慣病健診・人間ドック・プレミアム人間ドック
●生活習慣病健診;肥満、高血圧、脂質異常症、糖尿病などが心配な方に、血圧脈波(CAVI)による動脈硬化度、頸動脈エコーによるプラーク等がわかる検査を追加したコースです。
●人間ドック・プレミアム人間ドック;がんが心配な方に、主な腫瘍マーカー(肺がん、胃がん、大腸がん、肝がん、膵臓がん、前立腺がん(男性)、乳がん・子宮がん(女性))を追加したコースです。
| 検査項目 |
生活習慣病 健診 |
人間ドック |
プレミアム |
|
|
身体測定 診察等 |
問診(問診票)、診察 | ● | ● | ● |
| 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | |
| 血圧 | ● | ● | ● | |
| 視力 | ● | ● | ● | |
| 聴力 |
オージオメーター (1000/4000) |
● | ● | ● |
| 尿検査 |
尿糖 |
● | ● | ● |
|
尿蛋白 |
● | ● | ● | |
|
尿潜血・ |
● | ● | ● | |
|
血液検査 血液一般 |
白血球(WBC) | ● | ● | ● |
| 赤血球(RBC) | ● | ● | ● | |
| 血色素(Hb) | ● | ● | ● | |
| ヘマトクリット(Ht) | ● | ● | ● | |
| 血小板(PLT/PL) | ● | ● | ● | |
| MCH・MCHC・MCV | ● | ● | ● | |
|
血液検査 |
中性脂肪(TG) | ● | ● | ● |
| HDL-Cho | ● | ● | ● | |
| LDL-Cho | ● | ● | ● | |
| GOT(AST) | ● | ● | ● | |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | |
| γ-GTP(γ‐GT) | ● | ● | ● | |
| ZTT・LDH・ALP | ● | ● | ||
| T-Bil・AMY | ● | ● | ||
| 血清Fe | ● | ● | ||
| TP・Alb | ● | ● | ● | |
| BUN ・Cr・UA | ● | ● | ● | |
| 空腹時血糖(BS) | ● | ● | ● | |
|
ヘモグロビンA1c (HbA1c) |
● | ● | ● | |
| CRP定量 | ● | ● | ||
|
血液検査 肝炎ウイルス |
HBs抗原・抗体 | ● | ● | |
| HCV抗体 | ● | ● | ||
|
血液検査 梅毒 |
TPHA・RPR | ● | ● | |
| 便潜血検査 | 2回法 | ● | ● | ● |
| X線検査 | 胸部X線(直接) | ● | ● | ● |
| 胃部X線(直接) | ● | ● | ● | |
| 心電図検査 | 12誘導 | ● | ● | ● |
| 眼底検査 | 眼底検査(両眼) | ● | ● | ● |
| 超音波 | 腹部 | ● | ● | ● |
| 頸動脈 | ● | |||
| miSignal |
オールインワン (10種) |
● | ||
| 体内糖化度検査 | ● | ● | ||
| 肺機能 | ● | ● | ||
| 血圧脈波 | ● | |||
| 料金 | 36,300 | 58,300 | 123,200 | |
携帯サイトをご覧になる方は、QRコードからどうぞ。